填報單位:竹山縣人力資源和社會保障局 | ||||||||||
序號 | 呈報單位 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 參加工作時間 | 特殊工種名稱 | 從事特殊工種時間 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | 復(fù)合肥廠 | 陳英 | 女 | 1967.11 | 1992.07 | 操作工 | 1992年7月至2002年6月從事車間操作工作共計10年 | |||
2 | 一建公司 | 賀志堅 | 男 | 1958.03 | 1984.02 | 鋼筋工 | 1984年2月至2004年10月做鋼筋工共計20年 | |||
3 | 纖維板廠 | 吳明榮 | 女 | 1967.07 | 1986.06 | 操作工 | 1986年6月至2002年3月從事熱壓操作工作共計16年 | |||
4 | 林產(chǎn)化工廠 | 陳艷云 | 女 | 1968.04 | 1989.08 | 操作工 | 1989年8月至2002年3月從事車間操作工作共計13年 | |||
5 | 木材公司 | 盧德平 | 男 | 1958.01 | 1980.12 | 森工 | 1980年12月至1989年5月從事森工工作共計9年 | |||
6 | 化工化肥公司 | 鐘彩梅 | 女 | 1967.04 | 1993.06 | 化驗員 | 1993年6月至2002年6月從事化驗工作共計9年 | |||
7 | 天堂林場 | 喻同玲 | 女 | 1966.12 | 1989.10 | 營林工 | 1989年10月至2002年3月從事營林工作共計13年 | |||
8 | 汽車同步器廠 | 杜梅 | 女 | 1967.01 | 1991.09 | 熱處理工 | 1991年9月至2004年12月從事熱處理工作共計12年 | |||
9 | 吉林市金礦 | 謝井超 | 男 | 1956.10 | 1977.10 | 化驗員 | 1977年10月至1986年12月從事化驗工作共計9年 | |||
縣人力資源和社會保障局勞動關(guān)系和社會保險股意見 | 經(jīng)審檔,以上陳英等9名同志符合特殊工種退休條件,同意報批。 經(jīng)辦人:李承梅 2013 年4月1日 |
縣人力資源和社會保障局意見 | 負責人: 2013年4月1日 | |||||||
注:本表1、2、3、4、5、6、7欄由縣市區(qū)勞動保障局根據(jù)職工檔案如實填寫。 |



