2012年度燃油補(bǔ)貼清算資金直補(bǔ)兌現(xiàn)表
2013年度提前通知部分燃油補(bǔ)貼



序號(hào) | 船主姓名 | 領(lǐng)款人農(nóng)行賬號(hào) | 船名 | 船舶種類 | 渡口名稱 | 千瓦 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 劉大武 | 17-211800460121336 | 鄂竹山渡1號(hào) | 客渡船 | 郭家山 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
2 | 孫長(zhǎng)寶 | 17-211800460072752 | 鄂竹山渡3號(hào) | 客渡船 | 鷹 巖 | 12.1 | 227.331元/千瓦 | 2751.00 |
3 | 王興文 | 17-211800460070566 | 鄂竹山渡5號(hào) | 客渡船 | 欽玉河 | 22 | 227.331元/千瓦 | 5001.00 |
4 | 王煥慶 | 622848 0741701631516 | 鄂竹山渡7號(hào) | 客渡船 | 楊家灣 | 12.1 | 227.331元/千瓦 | 2751.00 |
5 | 鄒友明 | 17-211800460070590 | 鄂竹山渡8號(hào) | 客渡船 | 撬 場(chǎng) | 11 | 227.331元/千瓦 | 2500.00 |
6 | 王得文 | 622848 0740783155212 | 鄂竹山渡9號(hào) | 客渡船 | 石 橋 | 11.3 | 227.331元/千瓦 | 2569.00 |
7 | 譚東平 | 622848 0742036908116 | 鄂竹山渡11號(hào) | 客渡船 | 磨 灘 | 11.3 | 227.331元/千瓦 | 2569.00 |
8 | 陳昌國(guó) | 622848 0742036902317 | 鄂竹山渡25號(hào) | 客渡船 | 龍背灣 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
9 | 李遠(yuǎn)章 | 17-211800460121344 | 鄂竹山渡14號(hào) | 客渡船 | 輕土壩 | 14 | 227.331元/千瓦 | 3183.00 |
10 | 周康禮 | 17-211800460070632 | 鄂竹山渡16號(hào) | 客渡船 | 松樹嶺 | 20.2 | 227.331元/千瓦 | 4592.00 |
11 | 鄧道清 | 17-211800460074592 | 鄂竹山渡18號(hào) | 客渡船 | 松樹嶺 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
12 | 劉興友 | 17-211800460070715 | 鄂竹山渡24號(hào) | 客渡船 | 對(duì)寺河 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
13 | 王大靜 | 622848 0741310764617 | 鄂竹山渡12號(hào) | 客渡船 | 塔 坪 | 11 | 227.331元/千瓦 | 2500.00 |
14 | 崔保林 | 622848 0741141767110 | 鄂竹山渡28號(hào) | 客渡船 | 中 溝 | 12.1 | 227.331元/千瓦 | 2751.00 |
15 | 杜長(zhǎng)偉 | 622848 0742007387712 | 鄂竹山渡31號(hào) | 客渡船 | 風(fēng)車溝 | 11 | 227.331元/千瓦 | 2500.00 |
16 | 許華青 | 17-211800460137423 | 鄂竹山渡33號(hào) | 客渡船 | 上庸集鎮(zhèn) | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
17 | 溫慶波 | 17-211800460137449 | 鄂竹山渡34號(hào) | 客渡船 | 太陽(yáng)坡 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
18 | 盧傳富 | 17-211800460137431 | 鄂竹山渡38號(hào) | 客渡船 | 龍王灘 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
19 | 李善儒 | 622848 0742086882518 | 鄂竹山渡32號(hào) | 客渡船 | 金魚 | 11.38 | 227.331元/千瓦 | 2587.00 |
20 | 李傳喜 | 622848 0742087060114 | 鄂竹山渡35號(hào) | 客渡船 | 朱家灣 | 11.38 | 227.331元/千瓦 | 2587.00 |
21 | 張善友 | 622848 0742086882419 | 鄂竹山渡39號(hào) | 客渡船 | 花櫟 | 11.03 | 227.331元/千瓦 | 2507.00 |
22 | 陳覺 | 622848 0742036852215 | 鄂竹山渡36號(hào) | 客渡船 | 茅壩 | 11.38 | 227.331元/千瓦 | 2587.00 |
23 | 譚東平 | 622848 0742036908116 | 鄂竹山渡20號(hào) | 客渡船 | 磨灘 | 11.31 | 227.331元/千瓦 | 2571.00 |
24 | 田優(yōu)兵 | 622848 0741834293317 | 鄂竹山渡37號(hào) | 客渡船 | 吉魚 | 11.03 | 227.331元/千瓦 | 2507.00 |
25 | 鄒高建 | 622848 0742036930615 | 鄂竹山渡40號(hào) | 客渡船 | 三吉 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
26 | 周傳兵 | 622848 0742086890115 | 鄂竹山渡23號(hào) | 客渡船 | 吉魚 | 18.7 | 227.331元/千瓦 | 4251.00 |
小計(jì) | 351.91 | 80000.00 | ||||||
竹山縣盛達(dá)水陸運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 120000.00 | |||||||
合 計(jì) | 200000.00 | |||||||
2012年度燃油補(bǔ)貼清算資金直補(bǔ)分配說明: | ||||||||
一、補(bǔ)貼總額:20萬元。 | ||||||||
二、分配方案: | ||||||||
1、客船按12萬元分配:12萬元÷630kw=190.48元/kw(客船630總千瓦)直接兌現(xiàn)給竹山縣盛達(dá)水陸運(yùn)輸有限責(zé)任公司。 | ||||||||
2、客渡船按8萬元分配:8萬元÷351.91kw=227.331元/kw(客渡船351.91總千瓦),直接兌現(xiàn)給渡船所有人。 | ||||||||
竹山縣港航管理局 | ||||||||
二0一三年十月三十日 |
2013年度提前通知部分燃油補(bǔ)貼







-
1
習(xí)近平會(huì)見孟加拉國(guó)臨時(shí)政府首席顧問尤努斯 -
2
從節(jié)水看綠色生產(chǎn)力(今日談) -
3
把成績(jī)講夠??把問題說透(思想縱橫) -
4
中國(guó)制造何以持續(xù)走俏海外(評(píng)論員觀察) -
5
6組數(shù)據(jù)看我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足 -
6
獨(dú)家視頻丨習(xí)近平:中孟兩國(guó)人民友好交往源遠(yuǎn)流長(zhǎng) -
7
大國(guó)外交最前線丨國(guó)際工商界代表齊聚北京 釋放高水平對(duì)外開放強(qiáng)音 -
8
時(shí)政微觀察丨“投我以木桃,報(bào)之以瓊瑤” -
9
習(xí)言道|投資中國(guó)就是投資未來 -
10
壹視界·微視頻丨“黨在新時(shí)代的徙木立信之舉”