竹山縣人民檢察院招聘工勤人員考試成績(jī)公示 | |||||
考號(hào) | 科目一成績(jī) | 50%折算分 | 科目二成績(jī) | 50%折算分 | 綜合成績(jī) |
JC1-2012-001 | 73 | 36.5 | 76.67 | 38.34 | 74.84 |
JC1-2012-002 | 81 | 40.5 | 73.33 | 36.67 | 77.17 |
JC1-2012-003 | 52.6 | 26.3 | 66.67 | 33.34 | 59.64 |
JC1-2012-004 | 69 | 34.5 | 68.33 | 34.17 | 68.67 |
JC1-2012-005 | 80.8 | 40.4 | 80 | 40 | 80.4 |
JC1-2012-006 | 38 | 19 | 56.67 | 28.34 | 47.34 |
JC1-2012-007 | 80 | 40 | 65 | 32.5 | 72.5 |
JC1-2012-008 | 68 | 34 | 70 | 35 | 69 |
JC1-2012-009 | 83.8 | 41.9 | 51.67 | 25.84 | 67.74 |
JC1-2012-010 | 76 | 38 | 75 | 37.5 | 75.5 |
JC1-2012-011 | 84.8 | 42.4 | 70 | 35 | 77.4 |
JC1-2012-012 | 90 | 45 | 95 | 47.5 | 92.5 |
JC1-2012-013 | 72 | 36 | 70 | 35 | 71 |
JC2-2012-001 | 44 | 22 | 78 | 39 | 61 |
JC2-2012-002 | 52 | 26 | 90 | 45 | 71 |
JC2-2012-003 | 73.8 | 36.9 | 67.2 | 33.6 | 70.5 |
JC2-2012-004 | 62 | 31 | 71.1 | 35.55 | 66.55 |
JC2-2012-005 | 80 | 40 | 88.4 | 44.2 | 84.2 |
JC2-2012-006 | 85 | 42.5 | 84.5 | 42.25 | 84.75 |
JC2-2012-007 | 83 | 41.5 | 90.7 | 45.35 | 86.85 |
JC2-2012-008 | 83 | 41.5 | 91.7 | 45.85 | 87.35 |
JC2-2012-010 | 85 | 42.5 | 88.7 | 44.35 | 86.85 |
縣人力資源與社會(huì)保障局、縣檢察院 2012年11月7日 | |||||




-
1
竹山新聞|2025年3月7日 -
2
兩會(huì)特稿|“今天大家一起來(lái)共商教育大計(jì)”——習(xí)近平總書(shū)記看望參加政協(xié)會(huì)議的民盟民進(jìn)教育界委員并參加聯(lián)組會(huì)側(cè)記 -
3
天天學(xué)習(xí)丨一段兩會(huì)對(duì)話(huà)背后的文明交往故事 -
4
學(xué)習(xí)時(shí)節(jié)|關(guān)于強(qiáng)軍興軍,習(xí)近平在兩會(huì)上這樣“劃重點(diǎn)” -
5
圖說(shuō)兩會(huì):習(xí)近平總書(shū)記兩會(huì)“下團(tuán)組” 一問(wèn)一答 照見(jiàn)發(fā)展大勢(shì) -
6
跟著總書(shū)記的足跡看大河新圖 -
7
總書(shū)記的兩會(huì)關(guān)切事|振興鄉(xiāng)村 奔向共富 -
8
好品竹山|梅花茶 -
9
好品竹山丨綠松石雕刻作品·自在觀(guān)音 -
10
深河鄉(xiāng):黨群共植綠 筑夢(mèng)生態(tài)家園