竹山縣人民檢察院招聘工勤人員考試成績(jī)公示 | |||||
考號(hào) | 科目一成績(jī) | 50%折算分 | 科目二成績(jī) | 50%折算分 | 綜合成績(jī) |
JC1-2012-001 | 73 | 36.5 | 76.67 | 38.34 | 74.84 |
JC1-2012-002 | 81 | 40.5 | 73.33 | 36.67 | 77.17 |
JC1-2012-003 | 52.6 | 26.3 | 66.67 | 33.34 | 59.64 |
JC1-2012-004 | 69 | 34.5 | 68.33 | 34.17 | 68.67 |
JC1-2012-005 | 80.8 | 40.4 | 80 | 40 | 80.4 |
JC1-2012-006 | 38 | 19 | 56.67 | 28.34 | 47.34 |
JC1-2012-007 | 80 | 40 | 65 | 32.5 | 72.5 |
JC1-2012-008 | 68 | 34 | 70 | 35 | 69 |
JC1-2012-009 | 83.8 | 41.9 | 51.67 | 25.84 | 67.74 |
JC1-2012-010 | 76 | 38 | 75 | 37.5 | 75.5 |
JC1-2012-011 | 84.8 | 42.4 | 70 | 35 | 77.4 |
JC1-2012-012 | 90 | 45 | 95 | 47.5 | 92.5 |
JC1-2012-013 | 72 | 36 | 70 | 35 | 71 |
JC2-2012-001 | 44 | 22 | 78 | 39 | 61 |
JC2-2012-002 | 52 | 26 | 90 | 45 | 71 |
JC2-2012-003 | 73.8 | 36.9 | 67.2 | 33.6 | 70.5 |
JC2-2012-004 | 62 | 31 | 71.1 | 35.55 | 66.55 |
JC2-2012-005 | 80 | 40 | 88.4 | 44.2 | 84.2 |
JC2-2012-006 | 85 | 42.5 | 84.5 | 42.25 | 84.75 |
JC2-2012-007 | 83 | 41.5 | 90.7 | 45.35 | 86.85 |
JC2-2012-008 | 83 | 41.5 | 91.7 | 45.85 | 87.35 |
JC2-2012-010 | 85 | 42.5 | 88.7 | 44.35 | 86.85 |
縣人力資源與社會(huì)保障局、縣檢察院 2012年11月7日 | |||||




-
1
我縣舉行2025年上半年新兵入伍歡送儀式 -
2
深河鄉(xiāng):黨群共植綠 筑夢(mèng)生態(tài)家園 -
3
“毛細(xì)血管”涌動(dòng)科創(chuàng)活力,撬動(dòng)湖北支點(diǎn)崛起 -
4
湖北陽(yáng)新:“微創(chuàng)手術(shù)”激活千年古鎮(zhèn) -
5
四連贊!外交部發(fā)言人點(diǎn)贊武漢地鐵站 -
6
竹山縣以縣城為重要載體就地城鎮(zhèn)化辦公室公告 -
7
我縣召開(kāi)一季度“開(kāi)門紅”工作會(huì)議 -
8
縣供電公司護(hù)航小微企業(yè)穩(wěn)生產(chǎn) -
9
縣政協(xié)視察縣鄉(xiāng)食堂公務(wù)就餐“一卡通”推行情況 -
10
趙哲調(diào)研我縣基層人大組織建設(shè)和茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展