竹山海事局2011、2012年燃油補(bǔ)貼公示
單位:竹山縣港航管理局 | 2012-11-19 | |||||
序號 | 船主姓名 | 領(lǐng)款人農(nóng)行賬號 | 船 名 | 船舶種類 | 渡口名稱 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 劉大武 | 17-211800460121336 | 鄂竹山渡1號 | 客渡船 | 郭家山 | 421.941元/千瓦 |
2 | 孫長寶 | 17-211800460072752 | 鄂竹山渡3號 | 客渡船 | 鷹 巖 | 421.941元/千瓦 |
3 | 王興文 | 17-211800460070566 | 鄂竹山渡5號 | 客渡船 | 欽玉河 | 421.941元/千瓦 |
4 | 王煥慶 | 622848 0741701631516 | 鄂竹山渡7號 | 客渡船 | 楊家灣 | 421.941元/千瓦 |
5 | 鄒友明 | 17-211800460070590 | 鄂竹山渡8號 | 客渡船 | 撬 場 | 421.941元/千瓦 |
6 | 王得文 | 622848 0740783155212 | 鄂竹山渡9號 | 客渡船 | 石 橋 | 421.941元/千瓦 |
7 | 譚東平 | 622848 0742036908116 | 鄂竹山渡11號 | 客渡船 | 磨 灘 | 421.941元/千瓦 |
8 | 陳昌國 | 622848 0742036902317 | 鄂竹山渡25號 | 客渡船 | 龍背灣 | 421.941元/千瓦 |
9 | 黨甲奎 | 622848 0742086983712 | 鄂竹山渡14號 | 客渡船 | 輕土壩 | 421.941元/千瓦 |
10 | 周康禮 | 17-211800460070632 | 鄂竹山渡16號 | 客渡船 | 松樹嶺 | 421.941元/千瓦 |
11 | 鄧道清 | 17-211800460074592 | 鄂竹山渡18號 | 客渡船 | 松樹嶺 | 421.941元/千瓦 |
12 | 劉興友 | 17-211800460070715 | 鄂竹山渡24號 | 客渡船 | 對寺河 | 421.941元/千瓦 |
13 | 王大靜 | 622848 0741310764617 | 鄂竹山渡12號 | 客渡船 | 塔 坪 | 421.941元/千瓦 |
14 | 崔保林 | 622848 0741141767110 | 鄂竹山渡28號 | 客渡船 | 中 溝 | 421.941元/千瓦 |
15 | 杜長偉 | 622848 0742007387712 | 鄂竹山渡30號 | 客渡船 | 輕土坪 | 421.941元/千瓦 |
16 | 黃龍華 | 17-211800460137480 | 鄂竹山渡27號 | 客渡船 | 觀音堂 | 421.941元/千瓦 |
17 | 杜長偉 | 622848 0742007387712 | 鄂竹山渡31號 | 客渡船 | 風(fēng)車溝 | 421.941元/千瓦 |
18 | 許華青 | 17-211800460137423 | 鄂竹山渡33號 | 客渡船 | 上庸集鎮(zhèn) | 421.941元/千瓦 |
19 | 溫慶波 | 17-211800460137449 | 鄂竹山渡34號 | 客渡船 | 太陽坡 | 421.941元/千瓦 |
20 | 盧傳富 | 17-211800460137431 | 鄂竹山渡39號 | 客渡船 | 龍王灘 | 421.941元/千瓦 |
21 | 李善儒 | 622848 0742086882518 | 鄂竹山渡32號 | 客渡船 | 金魚 | 421.941元/千瓦 |
22 | 朱名超 | 622848 0742036998810 | 鄂竹山渡35號 | 客渡船 | 朱家灣 | 421.941元/千瓦 |
23 | 張善友 | 622848 0742086882419 | 鄂竹山渡38號 | 客渡船 | 花櫟 | 421.941元/千瓦 |
24 | 陳覺 | 622848 0742036852215 | 鄂竹山渡36號 | 客渡船 | 茅壩 | 421.941元/千瓦 |
25 | 譚東平 | 622848 0742036908116 | 鄂竹山渡20號 | 客渡船 | 磨灘 | 421.941元/千瓦 |
26 | 田優(yōu)兵 | 622848 0741834293317 | 鄂竹山渡37號 | 客渡船 | 吉魚 | 421.941元/千瓦 |
27 | 周傳兵 | 622848 0742086890115 | 鄂竹山渡13號 | 客渡船 | 松樹嶺 | 421.941元/千瓦 |
28 | 鄒高建 | 622848 0742036930615 | 鄂竹山渡40號 | 客渡船 | 三吉 | 421.941元/千瓦 |
29 | 楊東珍 | 17-211800460137498 | 鄂竹山渡29號 | 客渡船 | 宋坪 | 421.941元/千瓦 |
30 | 高崇華 | 622845 0740045588917 | 鄂竹山渡6號 | 客渡船 | 陶器廠 | 421.941元/千瓦 |
竹山縣盛達(dá)水陸運(yùn)輸有限責(zé)任公司 |
竹山縣港航管理局 | |||
二0一三年一月二十一日 |




-
1
竹山新聞|2025年3月7日 -
2
我縣舉行2025年上半年新兵入伍歡送儀式 -
3
兩會(huì)特稿|“今天大家一起來共商教育大計(jì)”——習(xí)近平總書記看望參加政協(xié)會(huì)議的民盟民進(jìn)教育界委員并參加聯(lián)組會(huì)側(cè)記 -
4
深河鄉(xiāng):黨群共植綠 筑夢生態(tài)家園 -
5
天天學(xué)習(xí)丨一段兩會(huì)對話背后的文明交往故事 -
6
學(xué)習(xí)時(shí)節(jié)|關(guān)于強(qiáng)軍興軍,習(xí)近平在兩會(huì)上這樣“劃重點(diǎn)” -
7
圖說兩會(huì):習(xí)近平總書記兩會(huì)“下團(tuán)組” 一問一答 照見發(fā)展大勢 -
8
跟著總書記的足跡看大河新圖 -
9
“毛細(xì)血管”涌動(dòng)科創(chuàng)活力,撬動(dòng)湖北支點(diǎn)崛起 -
10
湖北陽新:“微創(chuàng)手術(shù)”激活千年古鎮(zhèn)